Mevcut stok
Satışa hazır fazla, stoktan ve ikinci yaşam lityum-iyon bataryalar — LFP ve NMC hücreler, modüller, paketler ve komple sistemler. Yeni ilanlar her hafta eklenir.
| İlan | Özellik | Seviye | Adet | Toplam kWh | Menşe | Eklendi▲ | Sor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Diğer | 1 | — | SE Avrupa | dün | E-posta → | |
| NMC | Paket | 3,400 pack | 38,760 kWh | PL Avrupa | geçen hafta | E-posta → | |
| NMC | Modül | 60 pcs | 948 kWh | PL Avrupa | geçen hafta | E-posta → | |
| NMC | Modül | 19,440 | 86,500 kWh | DE Avrupa | geçen hafta | E-posta → | |
| NMC | Paket | 51 pcs | 3,825 kWh | — Diğer | geçen hafta | E-posta → | |
| NMC | Paket | 7 pack | 539 kWh | SE Avrupa | 2 hafta önce | E-posta → | |
| LFP | Hücre | 18,000 cells | 4,147 kWh | IN Asya | 3 hafta önce | E-posta → | |
| NMC | Paket | 63 box | 163 kWh | GB Avrupa | 2 ay önce | E-posta → | |
![]() 28 used Mixed OEM ~28 used packs Mixed — varies by OEM/model, not stated per-unit in source | Mixed — varies by OEM/model, not stated per-unit in source | Paket | 28 unit | — | LT Avrupa | 2 ay önce | E-posta → |
| NMC | Hücre | 82,500 cell | 31,268 kWh | DE Avrupa | 2 ay önce | E-posta → | |
![]() 300 unused Zapp B-ZS-7210-1 packs NMC (confirmed by Rohan Wills/AnyWaste via WhatsApp 2026-08-20, still no manufacturer datasheet/MSDS) | NMC (confirmed by Rohan Wills/AnyWaste via WhatsApp 2026-08-20, still no manufacturer datasheet/MSDS) | Paket | 300 unit | 216 kWh | GB Avrupa | 2 ay önce | E-posta → |
![]() 600 used Mercedes-Benz EB400 modules NMC 811/Gr. | NMC 811/Gr. | Modül | 600 module | 5,580 kWh | US Kuzey Amerika | 2 ay önce | E-posta → |
68 used Stellantis Mixed PHEV lot packs NMC (mixed: 622 / 811 / 652015 / 111 across variants) | NMC (mixed: 622 / 811 / 652015 / 111 across variants) | Paket | 68 packs | 1,039 kWh | BE Avrupa | 3 ay önce | E-posta → |
| — | Sistem | 2 units | — | NL Avrupa | 3 ay önce | E-posta → | |
| LFP · Grade A | Hücre | 10,000 cells | 10,048 kWh | CN Asya | 4 ay önce | E-posta → | |
![]() 3,000 brand new Leoch LRCF12-170 packs lead-carbon (AGM) | lead-carbon (AGM) | Paket | 3,000 unit | 6,120 kWh | BE Avrupa | 4 ay önce | E-posta → |
| LFP | Modül | 225 modules | 1,613 kWh | BE Avrupa | 4 ay önce | E-posta → | |
| NMC | Hücre | 40,000 cell | 720 kWh | GB Avrupa | 5 ay önce | E-posta → |
Fiyatlar ve stok durumu talep üzerine. Hacim, lojistik veya evrak için bize e-posta gönderin — ya da yeni gelen stoklar için kanalı takip edin.
New to the secondary market? Read our guide to buying lithium-ion batteries.
Sizinle doğru bataryalar arasında tek bir muhatap.
Onlarca OEM, üretici ve geri dönüşümcü ile ciddi bir alıcı ağı arasında duruyoruz. Piyasada doğrulanmamış stok kovalamak yerine dürüst bilgi, halledilmiş evrak ve tek bir muhatap elde edersiniz.
Dürüst ilanlar
Fazla stok olduğu gibidir. Kimya, durum, geçmiş ve test verileri hakkında bildiğimiz her şeyi paylaşır; parti ilan edilmeden önce mümkün olduğunca çok bilgi toplamaya çalışırız.
Evrak halledildi
Atık sınıflandırması, EPR, ihracat kontrolleri ve belgeler teslimden önce hazırlanır. Anlaşma evrakta takılmaz.
Dünya çapında lojistik
Güvenilir ortaklar tehlikeli maddeleri paketler, sınıflandırır ve sınır ötesi taşır. Mal, satıcının sahasından size güvenle ulaşır.
Tek muhatap
Satıcıyla ilişkiyi biz yürütür ve işlemin arkasında dururuz. Kimliksiz bir pazaryeriyle değil, baştan sona Cling ile çalışırsınız.
2020’den beri uygulamalı batarya ticareti.
Satışın tamamını baştan sona kusursuz yönettiniz.
Cling üzerinden batarya satın almak.
Cling’den LFP hücre satın alabilir miyim?
Prizmatik hücre satıyor musunuz?
Fazla veya ömrünü tamamlamış batarya alabilir miyim?
Toptan ucuz bataryayı nereden alabilirim?
Hangi kimya ve formatları sunuyorsunuz?
Her parti hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz?
Hangi bölgelere gönderiyorsunuz?
Listedeki bir ilanı nasıl satın alırım?
Belirli bir stok mu arıyorsunuz? Bize söyleyin.
İhtiyacınız olan kimya, format ve hacmi gönderin. Mevcut veya gelecek stoktan eşleştirip stok durumu ve koşullarla geri dönelim.














